Složení | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
RONDO m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
Cement Portland IR 42,5 Radotín kg | 130 | 220 | 280 | 300 | 280 | 400 | 280 |
Písek (kamenivo ) kg | 30 | 70 | 120 | 230 | 330 | 320 | 520 |
Voda L | 75 | 90 | 140 | 150 | 130 | 150 | 140 |
Addiment BV1, P1 L | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
Pevnost v tlaku polystyrenbetonu Mpa | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 |
Objem. hmotnost polystyrenbetonu kg/m3 | 200 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivostiWm - 1K - 1 | 0,0457 | 0,0641 | 0,0826 | 0,0949 | 0,1072 | 0,1195 | 0,1867 |
Zkoušeno Laboratořemi TZÚS protokoly č. A-020-010346 až 010348 Zkušebnou firmy Českobudějovické Pozemní Stavby, protokol č. 10/03 |